Files
Bizz-card/Old eagle/bizzc_a-cache.lib

216 lines
5.4 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# bizzc_a-eagle-import_C-EUC0805
#
DEF bizzc_a-eagle-import_C-EUC0805 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "bizzc_a-eagle-import_C-EUC0805" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# bizzc_a-eagle-import_COIN-CELL
#
DEF bizzc_a-eagle-import_COIN-CELL BAT 0 40 Y Y 1 L N
F0 "BAT" 100 200 42 H V L BNN
F1 "bizzc_a-eagle-import_COIN-CELL" 100 -300 42 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -157 -78 157 -39 1 0 0 F
S -157 78 157 118 1 0 0 F
S -78 -157 78 -118 1 0 0 F
S -78 0 78 39 1 0 0 F
X GND GND 0 -224 100 U 0 0 1 0 W
X VCC VCC_1 0 203 100 D 0 0 1 0 W
X VCC VCC_2 0 203 100 D 0 0 1 0 W
X VCC VCC_3 0 203 100 D 0 0 1 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# bizzc_a-eagle-import_FRAME_A4
#
DEF ~bizzc_a-eagle-import_FRAME_A4 #FRAME 0 40 Y Y 1 L N
F0 "#FRAME" 0 0 50 H I C CNN
F1 "bizzc_a-eagle-import_FRAME_A4" 0 0 50 H I C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 0 6750 600 100 0 1 0 >DRAWING_NAME Normal 0 L B
T 0 6750 400 90 0 1 0 >LAST_DATE_TIME Normal 0 L B
T 0 9075 400 100 0 1 0 >SHEET Normal 0 L B
T 0 8540 395 100 0 1 0 Sheet: Normal 0 L B
T 0 8540 195 86 0 1 0 www.electropepper.org Normal 0 L B
P 2 1 0 0 6700 150 6700 350 N
P 2 1 0 0 6700 350 6700 550 N
P 2 1 0 0 6700 550 6700 750 N
P 2 1 0 0 6700 550 8450 550 N
P 2 1 0 0 6700 750 6700 1450 N
P 2 1 0 0 6700 750 10100 750 N
P 2 1 0 0 6700 1450 10100 1450 N
P 2 1 0 0 8450 350 6700 350 N
P 2 1 0 0 8450 350 8450 150 N
P 2 1 0 0 8450 350 10100 350 N
P 2 1 0 0 8450 550 8450 350 N
P 2 1 0 0 8450 550 10100 550 N
P 2 1 0 0 10100 150 10100 350 N
P 2 1 0 0 10100 350 10100 550 N
P 2 1 0 0 10100 550 10100 750 N
P 2 1 0 0 10100 750 10100 1450 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# bizzc_a-eagle-import_GND
#
DEF bizzc_a-eagle-import_GND #GND 0 40 Y Y 1 L P
F0 "#GND" 0 0 50 H I C CNN
F1 "bizzc_a-eagle-import_GND" -100 -100 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -75 0 75 0 N
X GND 1 0 100 100 D 0 0 1 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# bizzc_a-eagle-import_R-EU_R1206
#
DEF bizzc_a-eagle-import_R-EU_R1206 R 0 40 Y Y 1 L N
F0 "R" -150 59 59 H V L BNN
F1 "bizzc_a-eagle-import_R-EU_R1206" -150 -130 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -100 -35 -100 35 N
P 2 1 0 0 -100 -35 100 -35 N
P 2 1 0 0 100 -35 100 35 N
P 2 1 0 0 100 35 -100 35 N
X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P
X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# bizzc_a-eagle-import_SKHUAF
#
DEF bizzc_a-eagle-import_SKHUAF S 0 40 Y Y 1 L N
F0 "S" -275 -75 59 V V L BNN
F1 "bizzc_a-eagle-import_SKHUAF" -175 100 59 V V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 -100 5 1 0 16 N
C 0 100 5 1 0 16 N
P 2 1 0 0 -250 -75 -200 -75 N
P 2 1 0 0 -250 0 -250 -75 N
P 2 1 0 0 -250 0 -175 0 N
P 2 1 0 0 -250 75 -250 0 N
P 2 1 0 0 -250 75 -200 75 N
P 2 1 0 0 -150 0 -125 0 N
P 2 1 0 0 -100 0 -75 0 N
P 2 1 0 0 -50 0 -25 0 N
P 2 1 0 0 0 -100 -40 80 N
P 2 1 0 0 0 80 0 100 N
P 2 1 0 0 100 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 100 100 0 100 N
X S 1 0 200 100 D 50 0 1 0 P
X S@1 2 100 200 100 D 50 0 1 0 P
X P 3 0 -200 100 U 50 0 1 0 P
X P@1 4 100 -200 100 U 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# bizzc_a-eagle-import_TEST-CON
#
DEF bizzc_a-eagle-import_TEST-CON T 0 40 Y Y 1 L N
F0 "T" -100 100 34 H V L BNN
F1 "bizzc_a-eagle-import_TEST-CON" -100 -100 34 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 0 -150 50 42 0 1 0 + Normal 0 L B
T 0 150 50 42 0 1 0 - Normal 0 L B
P 2 1 0 0 -100 -50 100 -50 N
P 2 1 0 0 -100 50 -100 -50 N
P 2 1 0 0 100 -50 100 50 N
P 2 1 0 0 100 50 -100 50 N
X + + -200 0 100 R 0 0 1 0 U
X - - 200 0 100 L 0 0 1 0 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# bizzc_a-eagle-import_TINY13SSU
#
DEF bizzc_a-eagle-import_TINY13SSU IC 0 40 Y Y 1 L N
F0 "IC" -700 650 59 H V L BNN
F1 "bizzc_a-eagle-import_TINY13SSU" -700 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -700 -300 -700 600 N
P 2 1 0 0 -700 600 1000 600 N
P 2 1 0 0 1000 -300 -700 -300 N
P 2 1 0 0 1000 600 1000 -300 N
X PB5/PCINT5/~RESET~/ADC0/DW 1 -800 -100 100 R 50 50 1 0 U
X PB3/PCINT3/CLKI/ADC3 2 -800 100 100 R 50 50 1 0 U
X PB4/PCINT4/ADC2 3 -800 0 100 R 50 50 1 0 U
X GND 4 -800 -200 100 R 50 50 1 0 W
X PB0/PCINT0/AIN0/OC0A/MOSI 5 -800 400 100 R 50 50 1 0 U
X PB1/PCINT1/AIN1/OC0B/INT0/MISO 6 -800 300 100 R 50 50 1 0 U
X PB2/PCINT2/SCK/ADC1/T0 7 -800 200 100 R 50 50 1 0 U
X VCC 8 -800 500 100 R 50 50 1 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# bizzc_a-eagle-import_VCC
#
DEF bizzc_a-eagle-import_VCC #P+ 0 40 Y Y 1 L P
F0 "#P+" 0 0 50 H I C CNN
F1 "bizzc_a-eagle-import_VCC" -100 -100 59 V V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 0 0 -50 -75 N
P 2 1 0 0 50 -75 0 0 N
X VCC 1 0 -100 100 U 0 0 1 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# bizzc_a-eagle-import_VLMG31
#
DEF bizzc_a-eagle-import_VLMG31 D 0 40 Y Y 1 L N
F0 "D" -200 200 59 H V L BNN
F1 "bizzc_a-eagle-import_VLMG31" -200 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -100 -50 0 0 N
P 2 1 0 0 -100 50 -100 -50 N
P 2 1 0 0 -70 60 -30 90 N
P 2 1 0 0 -40 100 -30 90 N
P 2 1 0 0 -30 90 -20 80 N
P 2 1 0 0 -20 80 0 110 N
P 2 1 0 0 0 0 -100 50 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -50 N
P 2 1 0 0 0 50 0 0 N
P 2 1 0 0 0 110 -40 100 N
P 2 1 0 0 30 60 70 90 N
P 2 1 0 0 60 100 70 90 N
P 2 1 0 0 70 90 80 80 N
P 2 1 0 0 80 80 100 110 N
P 2 1 0 0 100 110 60 100 N
X A A -200 0 100 R 0 0 1 0 P
X K K 100 0 100 L 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library