Created folder, Old eagle, and imported eagle design into it, also moved gerbers folder and old eagle files all into it.

This commit is contained in:
2019-03-22 09:14:51 +00:00
parent 4abcd2df5a
commit c2ea386f6f
37 changed files with 150844 additions and 0 deletions

215
Old eagle/bizzc_a-cache.lib Normal file
View File

@@ -0,0 +1,215 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# bizzc_a-eagle-import_C-EUC0805
#
DEF bizzc_a-eagle-import_C-EUC0805 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 15 59 H V L BNN
F1 "bizzc_a-eagle-import_C-EUC0805" 60 -185 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 -80 80 -60 1 0 0 F
S -80 -40 80 -20 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 -100 0 -80 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -20 N
X 1 1 0 100 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -200 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# bizzc_a-eagle-import_COIN-CELL
#
DEF bizzc_a-eagle-import_COIN-CELL BAT 0 40 Y Y 1 L N
F0 "BAT" 100 200 42 H V L BNN
F1 "bizzc_a-eagle-import_COIN-CELL" 100 -300 42 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -157 -78 157 -39 1 0 0 F
S -157 78 157 118 1 0 0 F
S -78 -157 78 -118 1 0 0 F
S -78 0 78 39 1 0 0 F
X GND GND 0 -224 100 U 0 0 1 0 W
X VCC VCC_1 0 203 100 D 0 0 1 0 W
X VCC VCC_2 0 203 100 D 0 0 1 0 W
X VCC VCC_3 0 203 100 D 0 0 1 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# bizzc_a-eagle-import_FRAME_A4
#
DEF ~bizzc_a-eagle-import_FRAME_A4 #FRAME 0 40 Y Y 1 L N
F0 "#FRAME" 0 0 50 H I C CNN
F1 "bizzc_a-eagle-import_FRAME_A4" 0 0 50 H I C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 0 6750 600 100 0 1 0 >DRAWING_NAME Normal 0 L B
T 0 6750 400 90 0 1 0 >LAST_DATE_TIME Normal 0 L B
T 0 9075 400 100 0 1 0 >SHEET Normal 0 L B
T 0 8540 395 100 0 1 0 Sheet: Normal 0 L B
T 0 8540 195 86 0 1 0 www.electropepper.org Normal 0 L B
P 2 1 0 0 6700 150 6700 350 N
P 2 1 0 0 6700 350 6700 550 N
P 2 1 0 0 6700 550 6700 750 N
P 2 1 0 0 6700 550 8450 550 N
P 2 1 0 0 6700 750 6700 1450 N
P 2 1 0 0 6700 750 10100 750 N
P 2 1 0 0 6700 1450 10100 1450 N
P 2 1 0 0 8450 350 6700 350 N
P 2 1 0 0 8450 350 8450 150 N
P 2 1 0 0 8450 350 10100 350 N
P 2 1 0 0 8450 550 8450 350 N
P 2 1 0 0 8450 550 10100 550 N
P 2 1 0 0 10100 150 10100 350 N
P 2 1 0 0 10100 350 10100 550 N
P 2 1 0 0 10100 550 10100 750 N
P 2 1 0 0 10100 750 10100 1450 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# bizzc_a-eagle-import_GND
#
DEF bizzc_a-eagle-import_GND #GND 0 40 Y Y 1 L P
F0 "#GND" 0 0 50 H I C CNN
F1 "bizzc_a-eagle-import_GND" -100 -100 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -75 0 75 0 N
X GND 1 0 100 100 D 0 0 1 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# bizzc_a-eagle-import_R-EU_R1206
#
DEF bizzc_a-eagle-import_R-EU_R1206 R 0 40 Y Y 1 L N
F0 "R" -150 59 59 H V L BNN
F1 "bizzc_a-eagle-import_R-EU_R1206" -150 -130 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -100 -35 -100 35 N
P 2 1 0 0 -100 -35 100 -35 N
P 2 1 0 0 100 -35 100 35 N
P 2 1 0 0 100 35 -100 35 N
X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P
X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# bizzc_a-eagle-import_SKHUAF
#
DEF bizzc_a-eagle-import_SKHUAF S 0 40 Y Y 1 L N
F0 "S" -275 -75 59 V V L BNN
F1 "bizzc_a-eagle-import_SKHUAF" -175 100 59 V V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 -100 5 1 0 16 N
C 0 100 5 1 0 16 N
P 2 1 0 0 -250 -75 -200 -75 N
P 2 1 0 0 -250 0 -250 -75 N
P 2 1 0 0 -250 0 -175 0 N
P 2 1 0 0 -250 75 -250 0 N
P 2 1 0 0 -250 75 -200 75 N
P 2 1 0 0 -150 0 -125 0 N
P 2 1 0 0 -100 0 -75 0 N
P 2 1 0 0 -50 0 -25 0 N
P 2 1 0 0 0 -100 -40 80 N
P 2 1 0 0 0 80 0 100 N
P 2 1 0 0 100 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 100 100 0 100 N
X S 1 0 200 100 D 50 0 1 0 P
X S@1 2 100 200 100 D 50 0 1 0 P
X P 3 0 -200 100 U 50 0 1 0 P
X P@1 4 100 -200 100 U 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# bizzc_a-eagle-import_TEST-CON
#
DEF bizzc_a-eagle-import_TEST-CON T 0 40 Y Y 1 L N
F0 "T" -100 100 34 H V L BNN
F1 "bizzc_a-eagle-import_TEST-CON" -100 -100 34 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 0 -150 50 42 0 1 0 + Normal 0 L B
T 0 150 50 42 0 1 0 - Normal 0 L B
P 2 1 0 0 -100 -50 100 -50 N
P 2 1 0 0 -100 50 -100 -50 N
P 2 1 0 0 100 -50 100 50 N
P 2 1 0 0 100 50 -100 50 N
X + + -200 0 100 R 0 0 1 0 U
X - - 200 0 100 L 0 0 1 0 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# bizzc_a-eagle-import_TINY13SSU
#
DEF bizzc_a-eagle-import_TINY13SSU IC 0 40 Y Y 1 L N
F0 "IC" -700 650 59 H V L BNN
F1 "bizzc_a-eagle-import_TINY13SSU" -700 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -700 -300 -700 600 N
P 2 1 0 0 -700 600 1000 600 N
P 2 1 0 0 1000 -300 -700 -300 N
P 2 1 0 0 1000 600 1000 -300 N
X PB5/PCINT5/~RESET~/ADC0/DW 1 -800 -100 100 R 50 50 1 0 U
X PB3/PCINT3/CLKI/ADC3 2 -800 100 100 R 50 50 1 0 U
X PB4/PCINT4/ADC2 3 -800 0 100 R 50 50 1 0 U
X GND 4 -800 -200 100 R 50 50 1 0 W
X PB0/PCINT0/AIN0/OC0A/MOSI 5 -800 400 100 R 50 50 1 0 U
X PB1/PCINT1/AIN1/OC0B/INT0/MISO 6 -800 300 100 R 50 50 1 0 U
X PB2/PCINT2/SCK/ADC1/T0 7 -800 200 100 R 50 50 1 0 U
X VCC 8 -800 500 100 R 50 50 1 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# bizzc_a-eagle-import_VCC
#
DEF bizzc_a-eagle-import_VCC #P+ 0 40 Y Y 1 L P
F0 "#P+" 0 0 50 H I C CNN
F1 "bizzc_a-eagle-import_VCC" -100 -100 59 V V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 0 0 -50 -75 N
P 2 1 0 0 50 -75 0 0 N
X VCC 1 0 -100 100 U 0 0 1 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# bizzc_a-eagle-import_VLMG31
#
DEF bizzc_a-eagle-import_VLMG31 D 0 40 Y Y 1 L N
F0 "D" -200 200 59 H V L BNN
F1 "bizzc_a-eagle-import_VLMG31" -200 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -100 -50 0 0 N
P 2 1 0 0 -100 50 -100 -50 N
P 2 1 0 0 -70 60 -30 90 N
P 2 1 0 0 -40 100 -30 90 N
P 2 1 0 0 -30 90 -20 80 N
P 2 1 0 0 -20 80 0 110 N
P 2 1 0 0 0 0 -100 50 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -50 N
P 2 1 0 0 0 50 0 0 N
P 2 1 0 0 0 110 -40 100 N
P 2 1 0 0 30 60 70 90 N
P 2 1 0 0 60 100 70 90 N
P 2 1 0 0 70 90 80 80 N
P 2 1 0 0 80 80 100 110 N
P 2 1 0 0 100 110 60 100 N
X A A -200 0 100 R 0 0 1 0 P
X K K 100 0 100 L 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

View File

@@ -0,0 +1,3 @@
EESchema-DOCLIB Version 2.0
#
#End Doc Library

File diff suppressed because it is too large Load Diff

102997
Old eagle/bizzc_a.kicad_pcb Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,49 @@
(module 8S1 (layer F.Cu) (tedit 0)
(descr "<b>8S1</b> 8-lead (0.150\" Wide Body)<p>\nPlastic Gull Wing Small Outline (JEDEC SOIC)<br>\nSource: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2535S.pdf")
(fp_text reference IC1 (at -2.8575 2.159 -270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.12065)) (justify left bottom))
)
(fp_text value TINY13-20SSU (at 4.064 2.159 -270) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.12065)) (justify left bottom))
)
(fp_arc (start -2.175 -1.675) (end -2.425 -1.675) (angle 90) (layer F.Fab) (width 0.1524))
(fp_arc (start 2.175 -1.675) (end 2.175 -1.925) (angle 90) (layer F.Fab) (width 0.1524))
(fp_arc (start 2.175 1.675) (end 2.175 1.925) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.1524))
(fp_arc (start -2.175 1.675) (end -2.425 1.675) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.1524))
(fp_line (start -1.59 -1.925) (end -0.95 -1.925) (layer F.Fab) (width 0.1524))
(fp_line (start -2.165 -1.925) (end 2.185 -1.925) (layer F.Fab) (width 0.1524))
(fp_line (start 0.95 -1.925) (end 1.59 -1.925) (layer F.Fab) (width 0.1524))
(fp_line (start 2.21 -1.925) (end 2.185 -1.925) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start 2.2 1.925) (end 2.185 1.925) (layer F.Fab) (width 0.1524))
(fp_line (start 2.185 1.925) (end 2.155 1.925) (layer F.Fab) (width 0.1524))
(fp_line (start 1.59 1.925) (end 0.94 1.925) (layer F.Fab) (width 0.1524))
(fp_line (start 0.32 1.925) (end -0.33 1.925) (layer F.Fab) (width 0.1524))
(fp_line (start 2.185 1.925) (end -2.165 1.925) (layer F.Fab) (width 0.1524))
(fp_line (start -2.425 -1.675) (end -2.425 1.665) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_line (start 2.425 1.675) (end 2.425 -1.675) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
(fp_circle (center -1.42 1.115) (end -0.92 1.115) (layer F.SilkS) (width 0.0508))
(fp_poly (pts (xy -2.08 -1.975) (xy -1.73 -1.975) (xy -1.73 -3.075) (xy -2.08 -3.075)) (layer F.Fab) (width 0))
(fp_poly (pts (xy -0.81 -1.975) (xy -0.46 -1.975) (xy -0.46 -3.075) (xy -0.81 -3.075)) (layer F.Fab) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 0.46 -1.975) (xy 0.81 -1.975) (xy 0.81 -3.075) (xy 0.46 -3.075)) (layer F.Fab) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.73 -1.975) (xy 2.08 -1.975) (xy 2.08 -3.075) (xy 1.73 -3.075)) (layer F.Fab) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.72 3.075) (xy 2.07 3.075) (xy 2.07 1.975) (xy 1.72 1.975)) (layer F.Fab) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 0.45 3.075) (xy 0.8 3.075) (xy 0.8 1.975) (xy 0.45 1.975)) (layer F.Fab) (width 0))
(fp_poly (pts (xy -0.82 3.075) (xy -0.47 3.075) (xy -0.47 1.975) (xy -0.82 1.975)) (layer F.Fab) (width 0))
(fp_poly (pts (xy -2.08 3.075) (xy -1.73 3.075) (xy -1.73 1.975) (xy -2.08 1.975)) (layer F.Fab) (width 0))
(pad 1 smd rect (at -1.905 2.654) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(solder_mask_margin 0.0508))
(pad 2 smd rect (at -0.645 2.654) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(solder_mask_margin 0.0508))
(pad 3 smd rect (at 0.625 2.654) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(solder_mask_margin 0.0508))
(pad 4 smd rect (at 1.895 2.654) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(solder_mask_margin 0.0508))
(pad 8 smd rect (at -1.905 -2.654) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(solder_mask_margin 0.0508))
(pad 7 smd rect (at -0.635 -2.654) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(solder_mask_margin 0.0508))
(pad 6 smd rect (at 0.635 -2.654) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(solder_mask_margin 0.0508))
(pad 5 smd rect (at 1.905 -2.654) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(solder_mask_margin 0.0508))
)

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
(module C0805 (layer F.Cu) (tedit 0)
(descr "<b>CAPACITOR</b><p>\nchip")
(fp_text reference C1 (at -0.889 -1.016 -180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.09652)) (justify left bottom))
)
(fp_text value 100nF (at -0.889 2.286 -180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.09652)) (justify left bottom))
)
(fp_line (start -1.973 -0.983) (end 1.973 -0.983) (layer Dwgs.User) (width 0.0508))
(fp_line (start 1.973 0.983) (end -1.973 0.983) (layer Dwgs.User) (width 0.0508))
(fp_line (start -1.973 0.983) (end -1.973 -0.983) (layer Dwgs.User) (width 0.0508))
(fp_line (start -0.381 -0.66) (end 0.381 -0.66) (layer F.Fab) (width 0.1016))
(fp_line (start -0.356 0.66) (end 0.381 0.66) (layer F.Fab) (width 0.1016))
(fp_line (start 1.973 -0.983) (end 1.973 0.983) (layer Dwgs.User) (width 0.0508))
(fp_poly (pts (xy -1.0922 0.7239) (xy -0.3421 0.7239) (xy -0.3421 -0.7262) (xy -1.0922 -0.7262)) (layer F.Fab) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 0.3556 0.7239) (xy 1.1057 0.7239) (xy 1.1057 -0.7262) (xy 0.3556 -0.7262)) (layer F.Fab) (width 0))
(fp_poly (pts (xy -0.1001 0.4001) (xy 0.1001 0.4001) (xy 0.1001 -0.4001) (xy -0.1001 -0.4001)) (layer F.Adhes) (width 0))
(pad 1 smd rect (at -0.85 0) (size 1.3 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(solder_mask_margin 0.0508))
(pad 2 smd rect (at 0.85 0) (size 1.3 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(solder_mask_margin 0.0508))
)

View File

@@ -0,0 +1,28 @@
(module COIN-CELL_3002 (layer F.Cu) (tedit 0)
(fp_text reference BATT1 (at -2.75 -8.75) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify left bottom))
)
(fp_text value COIN-CELL (at 7.75 8.75) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify left bottom))
)
(fp_line (start -10 4.5) (end -10 -8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -4.5 10.5) (end 4.5 10.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -10 4.5) (end -4.5 10.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 10 4.5) (end 4.5 10.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_circle (center -4.75 2.75) (end -2 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_circle (center 4.75 2.75) (end 7.5 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_arc (start -8.257704 -8.241116) (end -10 -8) (angle 98.130102) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_arc (start 8.257704 -8.241116) (end 10 -8) (angle -98.130102) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 10 -8) (end 10 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_arc (start -7.820288 -5.234423) (end -8.25 -10) (angle 63.434949) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_arc (start 7.820288 -5.234423) (end 8.25 -10) (angle -63.434949) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_arc (start 0 -10.249999) (end 3.75 -7.75) (angle 112.619865) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(pad VCC_1 smd rect (at -12.75 0) (size 5.5 5.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(solder_mask_margin 0.0508))
(pad VCC_2 smd rect (at 12.75 0) (size 5.5 5.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(solder_mask_margin 0.0508))
(pad GND smd roundrect (at 0 0) (size 8 8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5)
(solder_mask_margin 0.0508))
(pad VCC_3 smd rect (at 0 10.5) (size 10 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(solder_mask_margin 0.0508))
)

View File

@@ -0,0 +1,72 @@
(module DRILEGEND (layer F.Cu) (tedit 0)
(fp_text reference DRILEGEND (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user Sym (at 0.6604 -0.5588) (layer Dwgs.User)
(effects (font (size 1.6891 1.6891) (thickness 0.0889)) (justify left bottom))
)
(fp_line (start 0 0) (end 5.842 0) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_line (start 5.842 0) (end 5.842 -2.921) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_text user N° (at 6.2484 -0.5588) (layer Dwgs.User)
(effects (font (size 1.6891 1.6891) (thickness 0.0889)) (justify left bottom))
)
(fp_line (start 5.842 0) (end 9.652 0) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_line (start 9.652 0) (end 9.652 -2.921) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_text user MM (at 19.9644 -0.5588) (layer Dwgs.User)
(effects (font (size 1.6891 1.6891) (thickness 0.0889)) (justify left bottom))
)
(fp_line (start 25.4 0) (end 25.4 -2.921) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_text user Mils (at 10.5664 -0.5588) (layer Dwgs.User)
(effects (font (size 1.6891 1.6891) (thickness 0.0889)) (justify left bottom))
)
(fp_line (start 9.652 0) (end 17.526 0) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_line (start 17.526 0) (end 17.526 -2.921) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_text user Qty (at 26.0604 -0.5588) (layer Dwgs.User)
(effects (font (size 1.6891 1.6891) (thickness 0.0889)) (justify left bottom))
)
(fp_line (start 25.4 0) (end 31.242 0) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_line (start 31.242 0) (end 31.242 -2.921) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_text user Plated (at 32.5628 -0.5588) (layer Dwgs.User)
(effects (font (size 1.6891 1.6891) (thickness 0.0889)) (justify left bottom))
)
(fp_line (start 31.242 0) (end 42.926 0) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_line (start 2.921 0.9652) (end 2.921 1.9812) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_line (start 2.413 1.4732) (end 3.429 1.4732) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_line (start 0 2.921) (end 5.842 2.921) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_line (start 5.842 2.921) (end 5.842 0) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_text user 1 (at 6.985 2.3622) (layer Dwgs.User)
(effects (font (size 1.6891 1.6891) (thickness 0.0889)) (justify left bottom))
)
(fp_line (start 5.842 2.921) (end 9.652 2.921) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_line (start 9.652 2.921) (end 9.652 0) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_text user 0.30 (at 18.4404 2.3622) (layer Dwgs.User)
(effects (font (size 1.6891 1.6891) (thickness 0.0889)) (justify left bottom))
)
(fp_line (start 25.4 2.921) (end 25.4 0) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_text user 12 (at 12.0904 2.3622) (layer Dwgs.User)
(effects (font (size 1.6891 1.6891) (thickness 0.0889)) (justify left bottom))
)
(fp_line (start 9.652 2.921) (end 17.526 2.921) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_line (start 17.526 2.921) (end 25.4 2.921) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_line (start 17.526 2.921) (end 17.526 0) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_text user 6 (at 27.559 2.3622) (layer Dwgs.User)
(effects (font (size 1.6891 1.6891) (thickness 0.0889)) (justify left bottom))
)
(fp_line (start 25.4 2.921) (end 31.242 2.921) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_line (start 31.242 2.921) (end 31.242 0) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_text user YES (at 34.8234 2.3622) (layer Dwgs.User)
(effects (font (size 1.6891 1.6891) (thickness 0.0889)) (justify left bottom))
)
(fp_line (start 31.242 2.921) (end 42.926 2.921) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_line (start 42.926 2.921) (end 42.926 0) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_line (start 17.526 0) (end 25.4 0) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_line (start 42.926 0) (end 42.926 -2.921) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_line (start 0 -2.921) (end 0 0) (layer Dwgs.User) (width 0.1016))
(fp_line (start 0 2.921) (end 42.926 2.921) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
(fp_line (start 42.926 2.921) (end 42.926 -2.921) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
(fp_line (start 42.926 -2.921) (end 0 -2.921) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
(fp_line (start 0 -2.921) (end 0 2.921) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
)

View File

@@ -0,0 +1,17 @@
(module LED1 (layer F.Cu) (tedit 0)
(fp_text reference D7 (at -2.54 -2.54 -90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.09652)) (justify left bottom))
)
(fp_text value VLMG31 (at -2.54 3.81) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.09652)) (justify left bottom))
)
(fp_line (start -3.048 -1.524) (end 3.048 -1.524) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 3.048 -1.524) (end 3.048 1.524) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 3.048 1.524) (end -3.048 1.524) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -3.048 1.524) (end -3.048 -1.524) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_poly (pts (xy 3.048 1.524) (xy 3.556 1.524) (xy 3.556 -1.524) (xy 3.048 -1.524)) (layer F.SilkS) (width 0))
(pad A smd rect (at -1.778 0 90) (size 2.794 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(solder_mask_margin 0.0508))
(pad K smd rect (at 1.778 0 90) (size 2.794 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(solder_mask_margin 0.0508))
)

View File

@@ -0,0 +1,831 @@
(module PEPPER-CHIP-SILK (layer F.Cu) (tedit 0)
(fp_text reference U$2 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
)
(fp_poly (pts (xy 4.6863 -0.3429) (xy 4.7117 -0.3429) (xy 4.7117 -0.3683) (xy 4.6863 -0.3683)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.6355 -0.3683) (xy 4.7371 -0.3683) (xy 4.7371 -0.3937) (xy 4.6355 -0.3937)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.5847 -0.3937) (xy 4.7625 -0.3937) (xy 4.7625 -0.4191) (xy 4.5847 -0.4191)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.5339 -0.4191) (xy 4.8133 -0.4191) (xy 4.8133 -0.4445) (xy 4.5339 -0.4445)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.5085 -0.4445) (xy 4.8387 -0.4445) (xy 4.8387 -0.4699) (xy 4.5085 -0.4699)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.4577 -0.4699) (xy 4.8641 -0.4699) (xy 4.8641 -0.4953) (xy 4.4577 -0.4953)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.4069 -0.4953) (xy 4.9149 -0.4953) (xy 4.9149 -0.5207) (xy 4.4069 -0.5207)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.3815 -0.5207) (xy 4.9403 -0.5207) (xy 4.9403 -0.5461) (xy 4.3815 -0.5461)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.3561 -0.5461) (xy 4.6355 -0.5461) (xy 4.6355 -0.5715) (xy 4.3561 -0.5715)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.7117 -0.5461) (xy 4.9911 -0.5461) (xy 4.9911 -0.5715) (xy 4.7117 -0.5715)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.3561 -0.5715) (xy 4.5847 -0.5715) (xy 4.5847 -0.5969) (xy 4.3561 -0.5969)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.7371 -0.5715) (xy 5.0165 -0.5715) (xy 5.0165 -0.5969) (xy 4.7371 -0.5969)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.3561 -0.5969) (xy 4.5593 -0.5969) (xy 4.5593 -0.6223) (xy 4.3561 -0.6223)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.7879 -0.5969) (xy 5.0419 -0.5969) (xy 5.0419 -0.6223) (xy 4.7879 -0.6223)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.3561 -0.6223) (xy 4.5339 -0.6223) (xy 4.5339 -0.6477) (xy 4.3561 -0.6477)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.8133 -0.6223) (xy 5.0927 -0.6223) (xy 5.0927 -0.6477) (xy 4.8133 -0.6477)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.3561 -0.6477) (xy 4.4831 -0.6477) (xy 4.4831 -0.6731) (xy 4.3561 -0.6731)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.8641 -0.6477) (xy 5.1181 -0.6477) (xy 5.1181 -0.6731) (xy 4.8641 -0.6731)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.3561 -0.6731) (xy 4.4577 -0.6731) (xy 4.4577 -0.6985) (xy 4.3561 -0.6985)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.8895 -0.6731) (xy 5.1435 -0.6731) (xy 5.1435 -0.6985) (xy 4.8895 -0.6985)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.3561 -0.6985) (xy 4.4069 -0.6985) (xy 4.4069 -0.7239) (xy 4.3561 -0.7239)) (layer F.SilkS) (width 0))
