Updated schematic symbol SI-8000Q.

This commit is contained in:
2021-07-15 18:26:38 +00:00
parent a4ffb98ac8
commit ecaa7bc342

View File

@@ -272,11 +272,12 @@ S -350 250 350 -250 0 1 0 f
X BS 1 100 400 150 D 50 50 1 1 O X BS 1 100 400 150 D 50 50 1 1 O
X IN 2 -100 400 150 D 50 50 1 1 W X IN 2 -100 400 150 D 50 50 1 1 W
X SW 3 500 150 150 L 50 50 1 1 O X SW 3 500 150 150 L 50 50 1 1 O
X GND 4 100 -400 150 U 50 50 1 1 W X GND 4 150 -400 150 U 50 50 1 1 W
X FB 5 500 -150 150 L 50 50 1 1 O X FB 5 500 -150 150 L 50 50 1 1 O
X COMP 6 -100 -400 150 U 50 50 1 1 O X COMP 6 -150 -400 150 U 50 50 1 1 O
X EN 7 -500 150 150 R 50 50 1 1 I X EN 7 -500 150 150 R 50 50 1 1 I
X SS 8 -500 -150 150 R 50 50 1 1 O X SS 8 -500 -150 150 R 50 50 1 1 O
X GND 9 0 -400 150 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
# #