Files
LC-1/pcb/RevA/lc1-cache.lib

174 lines
5.2 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# ATMEGA168A-AU
#
DEF ATMEGA168A-AU U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -750 1250 50 H V L BNN
F1 "ATMEGA168A-AU" 400 -1400 50 H V L BNN
F2 "Housings_QFP:TQFP-32_7x7mm_Pitch0.8mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ATMEGA48A-AU ATMEGA48PA-AU ATMEGA88A-AU ATMEGA88PA-AU ATMEGA168PA-AU ATMEGA328-AU ATMEGA328P-AU
$FPLIST
TQFP*7x7mm*Pitch0.8mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -750 1200 850 -1300 0 1 10 f
X (PCINT19/OC2B/INT1)PD3 1 1000 -800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT20/XCK/T0)PD4 2 1000 -900 150 L 40 40 1 1 B
X GND 3 -900 -1200 150 R 40 40 1 1 W
X VCC 4 -900 1100 150 R 40 40 1 1 W
X GND 5 -900 -1100 150 R 40 40 1 1 W
X VCC 6 -900 1000 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT6/XTAL1/TOSC1)PB6 7 1000 500 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT7/XTAL2/TOSC2)PB7 8 1000 400 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT21/OC0B/T1)PD5 9 1000 -1000 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT22/OC0A/AIN0)PD6 10 1000 -1100 150 L 40 40 1 1 B
X AREF 20 -900 500 150 R 40 40 1 1 B
X (PCINT16/RXD)PD0 30 1000 -500 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT23/AIN1)PD7 11 1000 -1200 150 L 40 40 1 1 B
X GND 21 -900 -1000 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT17/TXD)PD1 31 1000 -600 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT0/CLKO/ICP1)PB0 12 1000 1100 150 L 40 40 1 1 B
X ADC7 22 -900 -350 150 R 40 40 1 1 I
X (PCINT18/INT0)PD2 32 1000 -700 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT1/OC1A)PB1 13 1000 1000 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT8/ADC0)PC0 23 1000 250 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT2/OC1B/~SS~)PB2 14 1000 900 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT9/ADC1)PC1 24 1000 150 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT3/OC2A/MOSI)PB3 15 1000 800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT10/ADC2)PC2 25 1000 50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT4/MISO)PB4 16 1000 700 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT11/ADC3)PC3 26 1000 -50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT5/SCK)PB5 17 1000 600 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT12/SDA/ADC4)PC4 27 1000 -150 150 L 40 40 1 1 B
X AVCC 18 -900 800 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT13/SCL/ADC5)PC5 28 1000 -250 150 L 40 40 1 1 B
X ADC6 19 -900 -250 150 R 40 40 1 1 I
X (PCINT14/~RESET~)PC6 29 1000 -350 150 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
2018-07-08 15:59:20 +00:00
# DS3231MZ+
#
DEF DS3231MZ+ U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 450 50 H V L BNN
F1 "DS3231MZ+" -50 -400 50 H V L BNN
F2 "SOIC8_150MIL" 0 -300 50 H I L BNN
F3 "Maxim Integrated" 0 -300 50 H I L BNN
F4 "DS3231MZ+" 0 -300 50 H I L BNN
F5 "5.10 USD" 0 -300 50 H I L BNN
F6 "Good" 0 -300 50 H I L BNN
F7 "SOIC-8 Maxim Integrated" 0 -300 50 H I L BNN
F8 "Real Time Clock Serial-I2C +/-5ppm SOIC8" 0 -300 50 H I L BNN
$FPLIST
SOIC-8
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 400 300 -300 0 0 0 f
X 32KHZ 1 450 300 150 L 40 40 0 0 O
X VCC 2 -450 300 150 R 40 40 0 0 W
X ~INT/SQW 3 450 100 150 L 40 40 0 0 O
X ~RST 4 -450 -100 150 R 40 40 0 0 B
X GND 5 -450 -200 150 R 40 40 0 0 P
X VBAT 6 -450 200 150 R 40 40 0 0 W
X SDA 7 450 200 150 L 40 40 0 0 B
X SCL 8 -450 0 150 R 40 40 0 0 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FT232RL
#
DEF FT232RL U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -650 900 50 H V L CNN
F1 "FT232RL" 400 900 50 H V L CNN
F2 "Housings_SSOP:SSOP-28_5.3x10.2mm_Pitch0.65mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*5.3x10.2mm*Pitch0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -650 850 650 -850 0 1 10 f
X TXD 1 800 700 150 L 50 50 1 1 O
X DTR 2 800 300 150 L 50 50 1 1 O V
X RTS 3 800 500 150 L 50 50 1 1 O V
X VCCIO 4 -100 1000 150 D 50 50 1 1 I
X RXD 5 800 600 150 L 50 50 1 1 I
X RI 6 800 0 150 L 50 50 1 1 I L
X GND 7 0 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X DCR 9 800 200 150 L 50 50 1 1 I L
X DCD 10 800 100 150 L 50 50 1 1 I L
X VCC 20 100 1000 150 D 50 50 1 1 W
X CTS 11 800 400 150 L 50 50 1 1 I L
X GND 21 200 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X CBUS4 12 800 -700 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS1 22 800 -400 150 L 50 50 1 1 O
X CBUS2 13 800 -500 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS0 23 800 -300 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS3 14 800 -600 150 L 50 50 1 1 B
X USBD+ 15 -800 400 150 R 50 50 1 1 B
X AGND 25 -200 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X USBD- 16 -800 300 150 R 50 50 1 1 B
X TEST 26 -800 -700 150 R 50 50 1 1 W
X 3V3OUT 17 -800 700 150 R 50 50 1 1 I
X OSCI 27 -800 -200 150 R 50 50 1 1 I
X GND 18 100 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X OSCO 28 -800 -400 150 R 50 50 1 1 O
X ~RESET~ 19 -800 0 150 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LCD16X2-4Bit
#
DEF LCD16X2-4Bit DS 0 40 Y Y 1 F N
F0 "DS" -600 400 50 H V C CNN
F1 "LCD16X2-4Bit" 350 400 50 H V C CNN
F2 "WC1602A" -25 -50 50 H V C CIN
F3 "" 200 0 50 H V C CNN
DRAW
T 0 -25 100 80 0 0 0 16x2 Normal 1 C C
S -650 350 625 -350 0 1 0 f
S -550 250 525 -100 0 1 20 N
X VSS 1 -550 -500 150 U 40 40 1 1 W
X VDD 2 -450 -500 150 U 40 40 1 1 W
X VO 3 -350 -500 150 U 40 40 1 1 I
X RS 4 -250 -500 150 U 40 40 1 1 I
X R/W 5 -150 -500 150 U 40 40 1 1 I
X E 6 -50 -500 150 U 40 40 1 1 I
X D4 7 50 -500 150 U 40 40 1 1 I
X D5 8 150 -500 150 U 40 40 1 1 I
X D6 9 250 -500 150 U 40 40 1 1 I
X D7 10 350 -500 150 U 40 40 1 1 I
X LED+ 11 450 -500 150 U 40 40 1 1 P
X LED- 12 550 -500 150 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# USB_OTG-Electropepper
#
DEF USB_OTG-Electropepper P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" 325 -125 50 H V C CNN
F1 "USB_OTG-Electropepper" 0 200 50 H V C CNN
F2 "" -50 -100 50 V V C CNN
F3 "" -50 -100 50 V V C CNN
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 -150 250 150 0 1 0 f
S -205 -150 -195 -120 0 1 0 N
S -105 -150 -95 -120 0 1 0 N
S -5 -150 5 -120 0 1 0 N
S 95 -150 105 -120 0 1 0 N
S 195 -150 205 -120 0 1 0 N
X VBUS 1 -200 -300 150 U 50 50 1 1 w
X D- 2 -100 -300 150 U 50 50 1 1 P
X D+ 3 0 -300 150 U 50 50 1 1 P
X ID 4 100 -300 150 U 50 50 1 1 W
X GND 5 200 -300 150 U 50 50 1 1 W
X shield 6 400 100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library