Files
LC-1/pcb/RevA/lc1-cache.lib

505 lines
12 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Device:CP
#
DEF Device:CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device:CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 -90 40 0 1 0 N
S -90 20 90 20 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
S 90 40 -90 40 0 1 0 N
S 90 40 90 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:D_Schottky
#
DEF Device:D_Schottky D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device:D_Schottky" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 6 0 1 8 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:L
#
DEF Device:L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device:L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:LED
#
DEF Device:LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device:LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:R
#
DEF Device:R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device:R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# electropepper_kicad:DS3231MZ+
#
DEF electropepper_kicad:DS3231MZ+ U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 350 50 H V L BNN
F1 "electropepper_kicad:DS3231MZ+" -50 -400 50 H V L BNN
F2 "SOIC8_150MIL" 0 -350 50 H I L BNN
F3 "Maxim Integrated" 0 -350 50 H I L BNN
F4 "DS3231MZ+" 0 -350 50 H I L BNN
F5 "5.10 USD" 0 -350 50 H I L BNN
F6 "Good" 0 -350 50 H I L BNN
F7 "SOIC-8 Maxim Integrated" 0 -350 50 H I L BNN
F8 "Real Time Clock Serial-I2C +/-5ppm SOIC8" 0 -350 50 H I L BNN
$FPLIST
SOIC-8
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 300 300 -300 0 0 0 f
X 32KHZ 1 450 200 150 L 40 40 0 0 O
X VCC 2 -450 200 150 R 40 40 0 0 W
X ~INT/SQW 3 450 0 150 L 40 40 0 0 O
X ~RST 4 450 100 150 L 40 40 0 0 B
X GND 5 -450 -200 150 R 40 40 0 0 P
X VBAT 6 450 -150 150 L 40 40 0 0 W
X SDA 7 -450 -50 150 R 40 40 0 0 B
X SCL 8 -450 50 150 R 40 40 0 0 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# electropepper_kicad:LCD16X2-4Bit
#
DEF electropepper_kicad:LCD16X2-4Bit DS 0 40 Y Y 1 F N
F0 "DS" -600 400 50 H V C CNN
F1 "electropepper_kicad:LCD16X2-4Bit" 350 400 50 H V C CNN
F2 "WC1602A" -25 -50 50 H V C CIN
F3 "" 200 0 50 H V C CNN
DRAW
T 0 -25 100 80 0 0 0 16x2 Normal 1 C C
S -650 350 625 -350 0 1 0 f
S -550 250 525 -100 0 1 20 N
X VSS 1 -550 -500 150 U 40 40 1 1 W
X D7 10 350 -500 150 U 40 40 1 1 I
X LED+ 11 450 -500 150 U 40 40 1 1 P
X LED- 12 550 -500 150 U 40 40 1 1 P
X VDD 2 -450 -500 150 U 40 40 1 1 W
X VO 3 -350 -500 150 U 40 40 1 1 I
X RS 4 -250 -500 150 U 40 40 1 1 I
X R/W 5 -150 -500 150 U 40 40 1 1 I
X E 6 -50 -500 150 U 40 40 1 1 I
X D4 7 50 -500 150 U 40 40 1 1 I
X D5 8 150 -500 150 U 40 40 1 1 I
X D6 9 250 -500 150 U 40 40 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# electropepper_kicad:MIC4680
#
DEF electropepper_kicad:MIC4680 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 350 50 H V C CNN
F1 "electropepper_kicad:MIC4680" 350 -350 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
$FPLIST
SOIC-8
$ENDFPLIST
DRAW
S 400 -300 -400 300 0 1 0 f
X SHDN 1 -550 -100 150 R 40 40 1 1 I
X IN 2 -550 150 150 R 40 40 1 1 W
X SW 3 550 150 150 L 40 40 1 1 w
X GND 5 -150 -450 150 U 40 40 1 1 B
X GND 6 -50 -450 150 U 40 40 1 1 B
X GND 7 50 -450 150 U 40 40 1 1 B
X GND 8 150 -450 150 U 40 40 1 1 B
X FB ~ 550 -100 150 L 40 40 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# electropepper_kicad:USB_OTG-Electropepper
#
DEF electropepper_kicad:USB_OTG-Electropepper P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" 325 -125 50 H V C CNN
F1 "electropepper_kicad:USB_OTG-Electropepper" 0 200 50 H V C CNN
F2 "" -50 -100 50 V V C CNN
F3 "" -50 -100 50 V V C CNN
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 -150 250 150 0 1 0 f
S -205 -150 -195 -120 0 1 0 N
S -105 -150 -95 -120 0 1 0 N
S -5 -150 5 -120 0 1 0 N
S 95 -150 105 -120 0 1 0 N
S 195 -150 205 -120 0 1 0 N
X VBUS 1 -200 -300 150 U 50 50 1 1 w
X D- 2 -100 -300 150 U 50 50 1 1 P
X D+ 3 0 -300 150 U 50 50 1 1 P
X ID 4 100 -300 150 U 50 50 1 1 W
X GND 5 200 -300 150 U 50 50 1 1 W
X shield 6 400 100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# lc1-rescue:ATMEGA328P-AU
#
DEF lc1-rescue:ATMEGA328P-AU U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -750 1250 50 H V L BNN
F1 "lc1-rescue:ATMEGA328P-AU" 400 -1400 50 H V L BNN
F2 "Housings_QFP:TQFP-32_7x7mm_Pitch0.8mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TQFP*7x7mm*Pitch0.8mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -750 1200 850 -1300 0 1 10 f
X (PCINT19/OC2B/INT1)PD3 1 1000 -800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT22/OC0A/AIN0)PD6 10 1000 -1100 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT23/AIN1)PD7 11 1000 -1200 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT0/CLKO/ICP1)PB0 12 1000 1100 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT1/OC1A)PB1 13 1000 1000 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT2/OC1B/~SS~)PB2 14 1000 900 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT3/OC2A/MOSI)PB3 15 1000 800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT4/MISO)PB4 16 1000 700 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT5/SCK)PB5 17 1000 600 150 L 40 40 1 1 B
X AVCC 18 -900 800 150 R 40 40 1 1 W
X ADC6 19 -900 -250 150 R 40 40 1 1 I
X (PCINT20/XCK/T0)PD4 2 1000 -900 150 L 40 40 1 1 B
X AREF 20 -900 500 150 R 40 40 1 1 B
X GND 21 -900 -1000 150 R 40 40 1 1 W
X ADC7 22 -900 -350 150 R 40 40 1 1 I
X (PCINT8/ADC0)PC0 23 1000 250 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT9/ADC1)PC1 24 1000 150 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT10/ADC2)PC2 25 1000 50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT11/ADC3)PC3 26 1000 -50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT12/SDA/ADC4)PC4 27 1000 -150 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT13/SCL/ADC5)PC5 28 1000 -250 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT14/~RESET~)PC6 29 1000 -350 150 L 40 40 1 1 B
X GND 3 -900 -1200 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT16/RXD)PD0 30 1000 -500 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT17/TXD)PD1 31 1000 -600 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT18/INT0)PD2 32 1000 -700 150 L 40 40 1 1 B
X VCC 4 -900 1100 150 R 40 40 1 1 W
X GND 5 -900 -1100 150 R 40 40 1 1 W
X VCC 6 -900 1000 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT6/XTAL1/TOSC1)PB6 7 1000 500 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT7/XTAL2/TOSC2)PB7 8 1000 400 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT21/OC0B/T1)PD5 9 1000 -1000 150 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# lc1-rescue:Battery_Cell
#
DEF lc1-rescue:Battery_Cell BT 0 0 N N 1 F N
F0 "BT" 100 100 50 H V L CNN
F1 "lc1-rescue:Battery_Cell" 100 0 50 H V L CNN
F2 "" 0 60 50 V I C CNN
F3 "" 0 60 50 V I C CNN
DRAW
S -90 70 90 60 0 1 0 F
S -62 47 58 27 0 1 0 F
P 2 0 1 0 0 30 0 0 N
P 2 0 1 0 0 70 0 100 N
P 2 0 1 10 20 135 60 135 N
P 2 0 1 10 40 155 40 115 N
X + 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
X - 2 0 -100 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# lc1-rescue:C
#
DEF lc1-rescue:C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "lc1-rescue:C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# lc1-rescue:Conn_01x02
#
DEF lc1-rescue:Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "lc1-rescue:Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_??x*mm*
Connector*:*1x??x*mm*
Pin?Header?Straight?1X*
Pin?Header?Angled?1X*
Socket?Strip?Straight?1X*
Socket?Strip?Angled?1X*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# lc1-rescue:Conn_02x03_Odd_Even
#
DEF lc1-rescue:Conn_02x03_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 200 50 H V C CNN
F1 "lc1-rescue:Conn_02x03_Odd_Even" 50 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*2x??x*mm*
Connector*:*2x???Pitch*
Pin_Header_Straight_2X*
Pin_Header_Angled_2X*
Socket_Strip_Straight_2X*
Socket_Strip_Angled_2X*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 150 -150 1 1 10 f
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# lc1-rescue:FT232RL
#
DEF lc1-rescue:FT232RL U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -650 900 50 H V L CNN
F1 "lc1-rescue:FT232RL" 400 900 50 H V L CNN
F2 "Housings_SSOP:SSOP-28_5.3x10.2mm_Pitch0.65mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*5.3x10.2mm*Pitch0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -650 850 650 -850 0 1 10 f
X TXD 1 800 700 150 L 50 50 1 1 O
X DCD 10 800 100 150 L 50 50 1 1 I L
X CTS 11 800 400 150 L 50 50 1 1 I L
X CBUS4 12 800 -700 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS2 13 800 -500 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS3 14 800 -600 150 L 50 50 1 1 B
X USBD+ 15 -800 400 150 R 50 50 1 1 B
X USBD- 16 -800 300 150 R 50 50 1 1 B
X 3V3OUT 17 -800 700 150 R 50 50 1 1 I
X GND 18 100 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X ~RESET~ 19 -800 0 150 R 50 50 1 1 I
X DTR 2 800 300 150 L 50 50 1 1 O V
X VCC 20 100 1000 150 D 50 50 1 1 W
X GND 21 200 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X CBUS1 22 800 -400 150 L 50 50 1 1 O
X CBUS0 23 800 -300 150 L 50 50 1 1 B
X AGND 25 -200 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X TEST 26 -800 -700 150 R 50 50 1 1 W
X OSCI 27 -800 -200 150 R 50 50 1 1 I
X OSCO 28 -800 -400 150 R 50 50 1 1 O
X RTS 3 800 500 150 L 50 50 1 1 O V
X VCCIO 4 -100 1000 150 D 50 50 1 1 I
X RXD 5 800 600 150 L 50 50 1 1 I
X RI 6 800 0 150 L 50 50 1 1 I L
X GND 7 0 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X DCR 9 800 200 150 L 50 50 1 1 I L
ENDDRAW
ENDDEF
#
# lc1-rescue:Jack-DC
#
DEF lc1-rescue:Jack-DC J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 210 50 H V C CNN
F1 "lc1-rescue:Jack-DC" 0 -175 50 H V C CNN
F2 "" 50 -40 50 H I C CNN
F3 "" 50 -40 50 H I C CNN
DRAW
A -130 100 25 901 -901 0 1 10 F -130 125 -130 75
A -130 100 25 901 -901 0 1 10 N -130 125 -130 75
S 145 125 -130 75 0 1 10 F
P 2 0 1 10 50 -90 75 -65 N
P 2 0 1 10 200 100 150 100 N
P 4 0 1 10 200 0 50 0 50 -90 25 -65 N
P 6 0 1 10 -150 -100 -100 -100 -50 -50 0 -100 100 -100 200 -100 N
X ~ 1 300 100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# lc1-rescue:LED
#
DEF lc1-rescue:LED D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "lc1-rescue:LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# lc1-rescue:POT
#
DEF lc1-rescue:POT RV 0 40 N N 1 F N
F0 "RV" -175 0 50 V V C CNN
F1 "lc1-rescue:POT" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Potentiometer*
$ENDFPLIST
DRAW
S 40 100 -40 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 100 0 60 0 N
P 3 0 1 0 45 0 90 20 90 -20 F
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
X 3 3 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# lc1-rescue:R
#
DEF lc1-rescue:R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "lc1-rescue:R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:+5V
#
DEF power:+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power:+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:GND
#
DEF power:GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power:GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library