Files
NMM-1/NMM1_Kicad/nmm1-cache.lib

454 lines
11 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
2017-02-20 17:13:42 +00:00
# +3V3
#
2017-02-20 17:13:42 +00:00
DEF +3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
2017-02-20 17:13:42 +00:00
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATMEGA168A-A
#
DEF ATMEGA168A-A IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -750 1250 50 H V L BNN
F1 "ATMEGA168A-A" 400 -1400 50 H V L BNN
F2 "TQFP32" 0 0 50 H V C CIN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
ALIAS ATMEGA48A-A ATMEGA48PA-A ATMEGA88A-A ATMEGA88PA-A ATMEGA168PA-A ATMEGA328-A ATMEGA328P-A
DRAW
S -750 1200 850 -1300 0 1 10 f
X (PCINT19/OC2B/INT1)PD3 1 1000 -800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT20/XCK/T0)PD4 2 1000 -900 150 L 40 40 1 1 B
X GND 3 -900 -1200 150 R 40 40 1 1 W
X VCC 4 -900 1100 150 R 40 40 1 1 W
X GND 5 -900 -1100 150 R 40 40 1 1 W
X VCC 6 -900 1000 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT6/XTAL1/TOSC1)PB6 7 1000 500 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT7/XTAL2/TOSC2)PB7 8 1000 400 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT21/OC0B/T1)PD5 9 1000 -1000 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT22/OC0A/AIN0)PD6 10 1000 -1100 150 L 40 40 1 1 B
X AREF 20 -900 500 150 R 40 40 1 1 B
X (PCINT16/RXD)PD0 30 1000 -500 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT23/AIN1)PD7 11 1000 -1200 150 L 40 40 1 1 B
X GND 21 -900 -1000 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT17/TXD)PD1 31 1000 -600 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT0/CLKO/ICP1)PB0 12 1000 1100 150 L 40 40 1 1 B
X ADC7 22 -900 -350 150 R 40 40 1 1 I
X (PCINT18/INT0)PD2 32 1000 -700 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT1/OC1A)PB1 13 1000 1000 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT8/ADC0)PC0 23 1000 250 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT2/OC1B/~SS~)PB2 14 1000 900 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT9/ADC1)PC1 24 1000 150 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT3/OC2A/MOSI)PB3 15 1000 800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT10/ADC2)PC2 25 1000 50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT4/MISO)PB4 16 1000 700 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT11/ADC3)PC3 26 1000 -50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT5/SCK)PB5 17 1000 600 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT12/SDA/ADC4)PC4 27 1000 -150 150 L 40 40 1 1 B
X AVCC 18 -900 800 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT13/SCL/ADC5)PC5 28 1000 -250 150 L 40 40 1 1 B
X ADC6 19 -900 -250 150 R 40 40 1 1 I
X (PCINT14/~RESET~)PC6 29 1000 -350 150 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
C?
C_????_*
C_????
SMD*_c
Capacitor*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
2017-02-20 17:13:42 +00:00
# CONN_01X02
#
DEF CONN_01X02 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 150 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X02" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X02
Pin_Header_Angled_1X02
Socket_Strip_Straight_1X02
Socket_Strip_Angled_1X02
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -45 10 -55 0 1 0 N
S -50 55 10 45 0 1 0 N
S -50 100 50 -100 0 1 0 N
X P1 1 -200 50 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 -50 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X04
#
DEF CONN_01X04 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 250 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X04" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X04
Pin_Header_Angled_1X04
Socket_Strip_Straight_1X04
Socket_Strip_Angled_1X04
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -145 10 -155 0 1 0 N
S -50 -45 10 -55 0 1 0 N
S -50 55 10 45 0 1 0 N
S -50 155 10 145 0 1 0 N
S -50 200 50 -200 0 1 0 N
X P1 1 -200 150 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 50 150 R 50 50 1 1 P
X P3 3 -200 -50 150 R 50 50 1 1 P
X P4 4 -200 -150 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_02X03
#
DEF CONN_02X03 P 0 1 Y N 1 F N
F0 "P" 0 200 50 H V C CNN
F1 "CONN_02X03" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 -1200 50 H V C CNN
F3 "" 0 -1200 50 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_2X03
Pin_Header_Angled_2X03
Socket_Strip_Straight_2X03
Socket_Strip_Angled_2X03
$ENDFPLIST
DRAW
S -100 -95 -50 -105 0 1 0 N
S -100 5 -50 -5 0 1 0 N
S -100 105 -50 95 0 1 0 N
S -100 150 100 -150 0 1 0 N
S 50 -95 100 -105 0 1 0 N
S 50 5 100 -5 0 1 0 N
S 50 105 100 95 0 1 0 N
X P1 1 -250 100 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 250 100 150 L 50 50 1 1 P
X P3 3 -250 0 150 R 50 50 1 1 P
X P4 4 250 0 150 L 50 50 1 1 P
X P5 5 -250 -100 150 R 50 50 1 1 P
X P6 6 250 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_02X05
#
DEF CONN_02X05 P 0 1 Y N 1 F N
F0 "P" 0 300 50 H V C CNN
F1 "CONN_02X05" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 -1200 50 H V C CNN
F3 "" 0 -1200 50 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_2X05
Pin_Header_Angled_2X05
Socket_Strip_Straight_2X05
Socket_Strip_Angled_2X05
$ENDFPLIST
DRAW
S -100 -195 -50 -205 0 1 0 N
S -100 -95 -50 -105 0 1 0 N
S -100 5 -50 -5 0 1 0 N
S -100 105 -50 95 0 1 0 N
S -100 205 -50 195 0 1 0 N
S -100 250 100 -250 0 1 0 N
S 50 -195 100 -205 0 1 0 N
S 50 -95 100 -105 0 1 0 N
S 50 5 100 -5 0 1 0 N
S 50 105 100 95 0 1 0 N
S 50 205 100 195 0 1 0 N
X P1 1 -250 200 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 250 200 150 L 50 50 1 1 P
X P3 3 -250 100 150 R 50 50 1 1 P
X P4 4 250 100 150 L 50 50 1 1 P
X P5 5 -250 0 150 R 50 50 1 1 P
X P6 6 250 0 150 L 50 50 1 1 P
X P7 7 -250 -100 150 R 50 50 1 1 P
X P8 8 250 -100 150 L 50 50 1 1 P
X P9 9 -250 -200 150 R 50 50 1 1 P
X P10 10 250 -200 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Crystal
#
DEF Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
2017-02-20 17:13:42 +00:00
# FT232RL
#
DEF FT232RL U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -650 900 50 H V L CNN
F1 "FT232RL" 400 900 50 H V L CNN
F2 "SSOP-28" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*
$ENDFPLIST
DRAW
S -650 850 650 -850 0 1 10 f
X TXD 1 800 700 150 L 50 50 1 1 O
X DTR 2 800 300 150 L 50 50 1 1 O V
X RTS 3 800 500 150 L 50 50 1 1 O V
X VCCIO 4 -100 1000 150 D 50 50 1 1 I
X RXD 5 800 600 150 L 50 50 1 1 I
X RI 6 800 0 150 L 50 50 1 1 I L
X GND 7 0 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X DCR 9 800 200 150 L 50 50 1 1 I L
X DCD 10 800 100 150 L 50 50 1 1 I L
X VCC 20 100 1000 150 D 50 50 1 1 W
X CTS 11 800 400 150 L 50 50 1 1 I L
X GND 21 200 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X CBUS4 12 800 -700 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS1 22 800 -400 150 L 50 50 1 1 O
X CBUS2 13 800 -500 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS0 23 800 -300 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS3 14 800 -600 150 L 50 50 1 1 B
X USBD+ 15 -800 400 150 R 50 50 1 1 B
X AGND 25 -200 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X USBD- 16 -800 300 150 R 50 50 1 1 B
X TEST 26 -800 -700 150 R 50 50 1 1 W
X 3V3OUT 17 -800 700 150 R 50 50 1 1 I
X OSCI 27 -800 -200 150 R 50 50 1 1 I
X GND 18 100 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X OSCO 28 -800 -400 150 R 50 50 1 1 O
X ~RESET~ 19 -800 0 150 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
2017-02-20 17:13:42 +00:00
# Jumper3
2017-02-15 11:55:32 +00:00
#
2017-02-20 17:13:42 +00:00
DEF Jumper3 JP 0 40 Y Y 1 F N
F0 "JP" -150 150 60 H V C CNN
F1 "Jumper3" 25 -75 60 H V C CNN
F2 "" 100 0 60 H I C CNN
F3 "" 100 0 60 H I C CNN
DRAW
C -50 0 25 0 1 0 N
C 0 50 25 0 1 0 N
C 50 0 25 0 1 0 N
X ~ 1 -150 0 79 R 50 50 1 1 B
X ~ 2 0 150 79 D 50 50 1 1 B
X ~ 3 150 0 79 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Jumper_NO_Small
#
DEF Jumper_NO_Small JP 0 30 N N 1 F N
F0 "JP" 0 80 50 H V C CNN
F1 "Jumper_NO_Small" 10 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
C -40 0 20 0 1 0 N
C 40 0 20 0 1 0 N
X 1 1 -100 0 40 R 50 50 0 1 P
X 2 2 100 0 40 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# L
#
DEF L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED
#
DEF LED D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "LED" 0 -100 50 H V C CNN
2017-02-15 11:55:32 +00:00
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
2017-02-20 17:13:42 +00:00
$FPLIST
LED*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP73831
#
DEF MCP73831 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -225 250 60 H V C CNN
F1 "MCP73831" 50 -250 60 H V C CNN
F2 "" 0 75 60 H I C CNN
F3 "" 0 75 60 H I C CNN
DRAW
S -275 200 275 -200 0 1 0 f
X STAT 1 -475 -125 200 R 50 50 1 1 O
X Vss 2 475 -125 200 L 50 50 1 1 W
X Vbat 3 475 125 200 L 50 50 1 1 w
X VDD 4 -475 125 200 R 50 50 1 1 W
X PROG 5 475 0 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
R_*
Resistor_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SW_Push
#
DEF SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TPS62046
#
DEF TPS62046 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -225 300 60 H V C CNN
F1 "TPS62046" 250 -300 60 H V C CNN
F2 "" 20 35 60 H I C CNN
F3 "" 20 35 60 H I C CNN
DRAW
S -300 250 300 -250 1 1 0 f
X EN 1 -500 0 200 R 50 50 1 1 I
X VIN 2 -500 200 200 R 50 50 1 1 W
X VIN 3 -500 100 200 R 50 50 1 1 W
X GND 4 -500 -200 200 R 50 50 1 1 W
X FB 5 500 0 200 L 50 50 1 1 I
X MODE 6 -500 -100 200 R 50 50 1 1 I
X SW 7 500 100 200 L 50 50 1 1 B
X SW 8 500 200 200 L 50 50 1 1 B
X PGND 9 500 -200 200 L 50 50 1 1 W
X PGND 10 500 -100 200 L 50 50 1 1 W
X PGND 11 0 -450 200 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# USB_OTG
#
DEF USB_OTG P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" 325 -125 50 H V C CNN
F1 "USB_OTG" 0 200 50 H V C CNN
F2 "" -50 -100 50 V V C CNN
F3 "" -50 -100 50 V V C CNN
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
2017-02-15 11:55:32 +00:00
DRAW
2017-02-20 17:13:42 +00:00
S -250 -150 250 150 0 1 0 N
S -205 -150 -195 -120 0 1 0 N
S -105 -150 -95 -120 0 1 0 N
S -5 -150 5 -120 0 1 0 N
S 95 -150 105 -120 0 1 0 N
S 195 -150 205 -120 0 1 0 N
X VBUS 1 -200 -300 150 U 50 50 1 1 w
X D- 2 -100 -300 150 U 50 50 1 1 P
X D+ 3 0 -300 150 U 50 50 1 1 P
X ID 4 100 -300 150 U 50 50 1 1 W
X GND 5 200 -300 150 U 50 50 1 1 W
X shield 6 400 100 150 L 50 50 1 1 P
2017-02-15 11:55:32 +00:00
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library