Finished pcb rev. B schematic and pcb routing.

This commit is contained in:
2018-10-19 15:31:25 +00:00
parent 5469244ca5
commit c0005e43dc
12 changed files with 13399 additions and 10817 deletions

View File

@@ -1,30 +1,13 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3 EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8 #encoding utf-8
# #
# +3V3 # PowT_B-rescue_AD623
# #
DEF +3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P DEF PowT_B-rescue_AD623 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AD620
#
DEF AD620 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 150 300 50 H V C CNN F0 "U" 150 300 50 H V C CNN
F1 "AD620" 150 200 50 H V C CNN F1 "PowT_B-rescue_AD623" 150 200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS AD623
$FPLIST $FPLIST
SOIC*Pitch1.27mm* SOIC*Pitch1.27mm*
DIP*W7.62mm* DIP*W7.62mm*
@@ -42,77 +25,58 @@ X Rg 8 -400 -100 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
# #
# ASSR-1611 # PowT_B-rescue_ATMEGA328P-AU
# #
DEF ASSR-1611 U 0 40 Y Y 1 F N DEF PowT_B-rescue_ATMEGA328P-AU U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 250 60 H V C CNN
F1 "ASSR-1611" 0 -250 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
S -250 200 250 -200 0 1 0 f
X LED+ 1 -450 125 200 R 50 50 1 1 I
X LED- 2 -450 25 200 R 50 50 1 1 O
X NC 3 -450 -125 200 R 50 50 1 1 O
X VO1 4 450 125 200 L 50 50 1 1 B
X - 5 450 0 200 L 50 50 1 1 O
X VO2 6 450 -125 200 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATMEGA168A-AU
#
DEF ATMEGA168A-AU U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -750 1250 50 H V L BNN F0 "U" -750 1250 50 H V L BNN
F1 "ATMEGA168A-AU" 400 -1400 50 H V L BNN F1 "PowT_B-rescue_ATMEGA328P-AU" 400 -1400 50 H V L BNN
F2 "Housings_QFP:TQFP-32_7x7mm_Pitch0.8mm" 0 0 50 H I C CIN F2 "Housings_QFP:TQFP-32_7x7mm_Pitch0.8mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ATMEGA48A-AU ATMEGA48PA-AU ATMEGA88A-AU ATMEGA88PA-AU ATMEGA168PA-AU ATMEGA328-AU ATMEGA328P-AU
$FPLIST $FPLIST
TQFP*7x7mm*Pitch0.8mm* TQFP*7x7mm*Pitch0.8mm*
$ENDFPLIST $ENDFPLIST
DRAW DRAW
S -750 1200 850 -1300 0 1 10 f S -750 1200 850 -1300 0 1 10 f
X (PCINT19/OC2B/INT1)PD3 1 1000 -800 150 L 40 40 1 1 B X (PCINT19/OC2B/INT1)PD3 1 1000 -800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT22/OC0A/AIN0)PD6 10 1000 -1100 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT23/AIN1)PD7 11 1000 -1200 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT0/CLKO/ICP1)PB0 12 1000 1100 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT1/OC1A)PB1 13 1000 1000 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT2/OC1B/~SS~)PB2 14 1000 900 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT3/OC2A/MOSI)PB3 15 1000 800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT4/MISO)PB4 16 1000 700 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT5/SCK)PB5 17 1000 600 150 L 40 40 1 1 B
X AVCC 18 -900 800 150 R 40 40 1 1 W
X ADC6 19 -900 -250 150 R 40 40 1 1 I
X (PCINT20/XCK/T0)PD4 2 1000 -900 150 L 40 40 1 1 B X (PCINT20/XCK/T0)PD4 2 1000 -900 150 L 40 40 1 1 B
X AREF 20 -900 500 150 R 40 40 1 1 B
X GND 21 -900 -1000 150 R 40 40 1 1 W
X ADC7 22 -900 -350 150 R 40 40 1 1 I
X (PCINT8/ADC0)PC0 23 1000 250 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT9/ADC1)PC1 24 1000 150 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT10/ADC2)PC2 25 1000 50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT11/ADC3)PC3 26 1000 -50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT12/SDA/ADC4)PC4 27 1000 -150 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT13/SCL/ADC5)PC5 28 1000 -250 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT14/~RESET~)PC6 29 1000 -350 150 L 40 40 1 1 B
X GND 3 -900 -1200 150 R 40 40 1 1 W X GND 3 -900 -1200 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT16/RXD)PD0 30 1000 -500 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT17/TXD)PD1 31 1000 -600 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT18/INT0)PD2 32 1000 -700 150 L 40 40 1 1 B
X VCC 4 -900 1100 150 R 40 40 1 1 W X VCC 4 -900 1100 150 R 40 40 1 1 W
X GND 5 -900 -1100 150 R 40 40 1 1 W X GND 5 -900 -1100 150 R 40 40 1 1 W
X VCC 6 -900 1000 150 R 40 40 1 1 W X VCC 6 -900 1000 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT6/XTAL1/TOSC1)PB6 7 1000 500 150 L 40 40 1 1 B X (PCINT6/XTAL1/TOSC1)PB6 7 1000 500 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT7/XTAL2/TOSC2)PB7 8 1000 400 150 L 40 40 1 1 B X (PCINT7/XTAL2/TOSC2)PB7 8 1000 400 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT21/OC0B/T1)PD5 9 1000 -1000 150 L 40 40 1 1 B X (PCINT21/OC0B/T1)PD5 9 1000 -1000 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT22/OC0A/AIN0)PD6 10 1000 -1100 150 L 40 40 1 1 B
X AREF 20 -900 500 150 R 40 40 1 1 B
X (PCINT16/RXD)PD0 30 1000 -500 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT23/AIN1)PD7 11 1000 -1200 150 L 40 40 1 1 B
X GND 21 -900 -1000 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT17/TXD)PD1 31 1000 -600 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT0/CLKO/ICP1)PB0 12 1000 1100 150 L 40 40 1 1 B
X ADC7 22 -900 -350 150 R 40 40 1 1 I
X (PCINT18/INT0)PD2 32 1000 -700 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT1/OC1A)PB1 13 1000 1000 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT8/ADC0)PC0 23 1000 250 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT2/OC1B/~SS~)PB2 14 1000 900 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT9/ADC1)PC1 24 1000 150 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT3/OC2A/MOSI)PB3 15 1000 800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT10/ADC2)PC2 25 1000 50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT4/MISO)PB4 16 1000 700 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT11/ADC3)PC3 26 1000 -50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT5/SCK)PB5 17 1000 600 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT12/SDA/ADC4)PC4 27 1000 -150 150 L 40 40 1 1 B
X AVCC 18 -900 800 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT13/SCL/ADC5)PC5 28 1000 -250 150 L 40 40 1 1 B
X ADC6 19 -900 -250 150 R 40 40 1 1 I
X (PCINT14/~RESET~)PC6 29 1000 -350 150 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
# #
# C # PowT_B-rescue_C
# #
DEF C C 0 10 N Y 1 F N DEF PowT_B-rescue_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "C" 25 -100 50 H V L CNN F1 "PowT_B-rescue_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST $FPLIST
@@ -126,11 +90,11 @@ X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
# #
# Conn_01x02 # PowT_B-rescue_Conn_01x02
# #
DEF Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N DEF PowT_B-rescue_Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN F1 "PowT_B-rescue_Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST $FPLIST
@@ -150,11 +114,11 @@ X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
# #
# Conn_01x03 # PowT_B-rescue_Conn_01x03
# #
DEF Conn_01x03 J 0 40 Y N 1 F N DEF PowT_B-rescue_Conn_01x03 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Conn_01x03" 0 -200 50 H V C CNN F1 "PowT_B-rescue_Conn_01x03" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST $FPLIST
@@ -176,11 +140,11 @@ X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
# #
# Conn_01x04 # PowT_B-rescue_Conn_01x04
# #
DEF Conn_01x04 J 0 40 Y N 1 F N DEF PowT_B-rescue_Conn_01x04 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Conn_01x04" 0 -300 50 H V C CNN F1 "PowT_B-rescue_Conn_01x04" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST $FPLIST
@@ -204,11 +168,11 @@ X Pin_4 4 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
# #
# Conn_02x03_Odd_Even # PowT_B-rescue_Conn_02x03_Odd_Even
# #
DEF Conn_02x03_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N DEF PowT_B-rescue_Conn_02x03_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 200 50 H V C CNN F0 "J" 50 200 50 H V C CNN
F1 "Conn_02x03_Odd_Even" 50 -200 50 H V C CNN F1 "PowT_B-rescue_Conn_02x03_Odd_Even" 50 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST $FPLIST
@@ -236,11 +200,11 @@ X Pin_6 6 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
# #
# Crystal # PowT_B-rescue_Crystal
# #
DEF Crystal Y 0 40 N N 1 F N DEF PowT_B-rescue_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Crystal" 0 -150 50 H V C CNN F1 "PowT_B-rescue_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST $FPLIST
@@ -257,11 +221,11 @@ X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
# #
# FT232RL # PowT_B-rescue_FT232RL
# #
DEF FT232RL U 0 40 Y Y 1 F N DEF PowT_B-rescue_FT232RL U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -650 900 50 H V L CNN F0 "U" -650 900 50 H V L CNN
F1 "FT232RL" 400 900 50 H V L CNN F1 "PowT_B-rescue_FT232RL" 400 900 50 H V L CNN
F2 "Housings_SSOP:SSOP-28_5.3x10.2mm_Pitch0.65mm" 0 0 50 H I C CNN F2 "Housings_SSOP:SSOP-28_5.3x10.2mm_Pitch0.65mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST $FPLIST
@@ -270,80 +234,39 @@ $ENDFPLIST
DRAW DRAW
S -650 850 650 -850 0 1 10 f S -650 850 650 -850 0 1 10 f
X TXD 1 800 700 150 L 50 50 1 1 O X TXD 1 800 700 150 L 50 50 1 1 O
X DCD 10 800 100 150 L 50 50 1 1 I L
X CTS 11 800 400 150 L 50 50 1 1 I L
X CBUS4 12 800 -700 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS2 13 800 -500 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS3 14 800 -600 150 L 50 50 1 1 B
X USBD+ 15 -800 400 150 R 50 50 1 1 B
X USBD- 16 -800 300 150 R 50 50 1 1 B
X 3V3OUT 17 -800 700 150 R 50 50 1 1 I
X GND 18 100 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X ~RESET~ 19 -800 0 150 R 50 50 1 1 I
X DTR 2 800 300 150 L 50 50 1 1 O V X DTR 2 800 300 150 L 50 50 1 1 O V
X VCC 20 100 1000 150 D 50 50 1 1 W
X GND 21 200 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X CBUS1 22 800 -400 150 L 50 50 1 1 O
X CBUS0 23 800 -300 150 L 50 50 1 1 B
X AGND 25 -200 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X TEST 26 -800 -700 150 R 50 50 1 1 W
X OSCI 27 -800 -200 150 R 50 50 1 1 I
X OSCO 28 -800 -400 150 R 50 50 1 1 O
X RTS 3 800 500 150 L 50 50 1 1 O V X RTS 3 800 500 150 L 50 50 1 1 O V
X VCCIO 4 -100 1000 150 D 50 50 1 1 I X VCCIO 4 -100 1000 150 D 50 50 1 1 I
X RXD 5 800 600 150 L 50 50 1 1 I X RXD 5 800 600 150 L 50 50 1 1 I
X RI 6 800 0 150 L 50 50 1 1 I L X RI 6 800 0 150 L 50 50 1 1 I L
X GND 7 0 -1000 150 U 50 50 1 1 W X GND 7 0 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X DCR 9 800 200 150 L 50 50 1 1 I L X DCR 9 800 200 150 L 50 50 1 1 I L
X DCD 10 800 100 150 L 50 50 1 1 I L
X VCC 20 100 1000 150 D 50 50 1 1 W
X CTS 11 800 400 150 L 50 50 1 1 I L
X GND 21 200 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X CBUS4 12 800 -700 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS1 22 800 -400 150 L 50 50 1 1 O
X CBUS2 13 800 -500 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS0 23 800 -300 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS3 14 800 -600 150 L 50 50 1 1 B
X USBD+ 15 -800 400 150 R 50 50 1 1 B
X AGND 25 -200 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X USBD- 16 -800 300 150 R 50 50 1 1 B
X TEST 26 -800 -700 150 R 50 50 1 1 W
X 3V3OUT 17 -800 700 150 R 50 50 1 1 I
X OSCI 27 -800 -200 150 R 50 50 1 1 I
X GND 18 100 -1000 150 U 50 50 1 1 W
X OSCO 28 -800 -400 150 R 50 50 1 1 O
X ~RESET~ 19 -800 0 150 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
# #
# GND # PowT_B-rescue_L
# #
DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P DEF PowT_B-rescue_L L 0 40 N N 1 F N
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HM-11
#
DEF HM-11 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -475 525 60 H V C CNN
F1 "HM-11" 425 -525 60 H V C CNN
F2 "" 25 -125 60 H I C CNN
F3 "" 25 -125 60 H I C CNN
DRAW
S -550 475 575 -475 0 1 0 f
X UART_RTS 1 -750 200 200 R 50 50 1 1 O
X UART_TX 2 -750 400 200 R 50 50 1 1 O
X UART_CTS 3 -750 100 200 R 50 50 1 1 O
X UART_RX 4 -750 300 200 R 50 50 1 1 I
X NC 5 -750 -400 200 R 50 50 1 1 N
X NC 6 -750 -200 200 R 50 50 1 1 N
X NC 7 775 -300 200 L 50 50 1 1 N
X NC 8 -750 -300 200 R 50 50 1 1 N
X VCC 9 775 400 200 L 50 50 1 1 W
X NC 10 -750 -100 200 R 50 50 1 1 N
X RESETB 11 775 -200 200 L 50 50 1 1 I
X GND 12 775 -400 200 L 50 50 1 1 I
X PIO3 13 775 -100 200 L 50 50 1 1 B
X PIO2 14 775 0 200 L 50 50 1 1 B
X PIO1 15 775 100 200 L 50 50 1 1 O
X PIO0 16 775 200 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# L
#
DEF L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "L" 75 0 50 V V C CNN F1 "PowT_B-rescue_L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST $FPLIST
@@ -362,37 +285,11 @@ X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
# #
# LCD16X2-4Bit # PowT_B-rescue_LED
# #
DEF LCD16X2-4Bit DS 0 40 Y Y 1 F N DEF PowT_B-rescue_LED D 0 40 Y N 1 F N
F0 "DS" -600 400 50 H V C CNN
F1 "LCD16X2-4Bit" 350 400 50 H V C CNN
F2 "WC1602A" -25 -50 50 H V C CIN
F3 "" 200 0 50 H V C CNN
DRAW
T 0 -25 100 80 0 0 0 16x2 Normal 1 C C
S -650 350 625 -350 0 1 0 f
S -550 250 525 -100 0 1 20 N
X VSS 1 -550 -500 150 U 40 40 1 1 W
X VDD 2 -450 -500 150 U 40 40 1 1 W
X VO 3 -350 -500 150 U 40 40 1 1 I
X RS 4 -250 -500 150 U 40 40 1 1 I
X R/W 5 -150 -500 150 U 40 40 1 1 I
X E 6 -50 -500 150 U 40 40 1 1 I
X D4 7 50 -500 150 U 40 40 1 1 I
X D5 8 150 -500 150 U 40 40 1 1 I
X D6 9 250 -500 150 U 40 40 1 1 I
X D7 10 350 -500 150 U 40 40 1 1 I
X LED+ 11 450 -500 150 U 40 40 1 1 P
X LED- 12 550 -500 150 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED
#
DEF LED D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "LED" 0 -100 50 H V C CNN F1 "PowT_B-rescue_LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST $FPLIST
@@ -409,28 +306,11 @@ X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
# #
# MCP73831 # PowT_B-rescue_Micro_SD_Card
# #
DEF MCP73831 U 0 40 Y Y 1 F N DEF PowT_B-rescue_Micro_SD_Card J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -225 250 60 H V C CNN
F1 "MCP73831" 50 -250 60 H V C CNN
F2 "" 0 75 60 H I C CNN
F3 "" 0 75 60 H I C CNN
DRAW
S -275 200 275 -200 0 1 0 f
X STAT 1 -475 -125 200 R 50 50 1 1 O
X Vss 2 475 -125 200 L 50 50 1 1 W
X Vbat 3 475 125 200 L 50 50 1 1 w
X VDD 4 -475 125 200 R 50 50 1 1 W
X PROG 5 475 0 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Micro_SD_Card
#
DEF Micro_SD_Card J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -650 600 50 H V C CNN F0 "J" -650 600 50 H V C CNN
F1 "Micro_SD_Card" 650 600 50 H V R CNN F1 "PowT_B-rescue_Micro_SD_Card" 650 600 50 H V R CNN
F2 "" 1150 300 50 H I C CNN F2 "" 1150 300 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW DRAW
@@ -456,11 +336,11 @@ X SHIELD 9 800 -600 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
# #
# POT # PowT_B-rescue_POT
# #
DEF POT RV 0 40 N N 1 F N DEF PowT_B-rescue_POT RV 0 40 N N 1 F N
F0 "RV" -175 0 50 V V C CNN F0 "RV" -175 0 50 V V C CNN
F1 "POT" -100 0 50 V V C CNN F1 "PowT_B-rescue_POT" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST $FPLIST
@@ -476,11 +356,11 @@ X 3 3 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
# #
# R # PowT_B-rescue_R
# #
DEF R R 0 0 N Y 1 F N DEF PowT_B-rescue_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN F1 "PowT_B-rescue_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST $FPLIST
@@ -494,11 +374,11 @@ X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
# #
# SW_Push # PowT_B-rescue_SW_Push
# #
DEF SW_Push SW 0 40 N N 1 F N DEF PowT_B-rescue_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN F1 "PowT_B-rescue_SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW DRAW
@@ -511,16 +391,107 @@ X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW ENDDRAW
ENDDEF ENDDEF
# #
# TPS62046 # electropepper_kicad_ASSR-1611
# #
DEF TPS62046 U 0 40 Y Y 1 F N DEF electropepper_kicad_ASSR-1611 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 250 60 H V C CNN
F1 "electropepper_kicad_ASSR-1611" 0 -250 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
S -250 200 250 -200 0 1 0 f
X LED+ 1 -450 125 200 R 50 50 1 1 I
X LED- 2 -450 25 200 R 50 50 1 1 O
X NC 3 -450 -125 200 R 50 50 1 1 O
X VO1 4 450 125 200 L 50 50 1 1 B
X - 5 450 0 200 L 50 50 1 1 O
X VO2 6 450 -125 200 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# electropepper_kicad_HM-11
#
DEF electropepper_kicad_HM-11 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -475 525 60 H V C CNN
F1 "electropepper_kicad_HM-11" 425 -525 60 H V C CNN
F2 "" 25 -125 60 H I C CNN
F3 "" 25 -125 60 H I C CNN
DRAW
S -550 475 575 -475 0 1 0 f
X UART_RTS 1 -750 200 200 R 50 50 1 1 O
X NC 10 -750 -100 200 R 50 50 1 1 N
X RESETB 11 775 -200 200 L 50 50 1 1 I
X GND 12 775 -400 200 L 50 50 1 1 I
X PIO3 13 775 -100 200 L 50 50 1 1 B
X PIO2 14 775 0 200 L 50 50 1 1 B
X PIO1 15 775 100 200 L 50 50 1 1 O
X PIO0 16 775 200 200 L 50 50 1 1 I
X UART_TX 2 -750 400 200 R 50 50 1 1 O
X UART_CTS 3 -750 100 200 R 50 50 1 1 O
X UART_RX 4 -750 300 200 R 50 50 1 1 I
X NC 5 -750 -400 200 R 50 50 1 1 N
X NC 6 -750 -200 200 R 50 50 1 1 N
X NC 7 775 -300 200 L 50 50 1 1 N
X NC 8 -750 -300 200 R 50 50 1 1 N
X VCC 9 775 400 200 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# electropepper_kicad_LCD16X2-4Bit
#
DEF electropepper_kicad_LCD16X2-4Bit DS 0 40 Y Y 1 F N
F0 "DS" -600 400 50 H V C CNN
F1 "electropepper_kicad_LCD16X2-4Bit" 350 400 50 H V C CNN
F2 "WC1602A" -25 -50 50 H V C CIN
F3 "" 200 0 50 H V C CNN
DRAW
T 0 -25 100 80 0 0 0 16x2 Normal 1 C C
S -650 350 625 -350 0 1 0 f
S -550 250 525 -100 0 1 20 N
X VSS 1 -550 -500 150 U 40 40 1 1 W
X D7 10 350 -500 150 U 40 40 1 1 I
X LED+ 11 450 -500 150 U 40 40 1 1 P
X LED- 12 550 -500 150 U 40 40 1 1 P
X VDD 2 -450 -500 150 U 40 40 1 1 W
X VO 3 -350 -500 150 U 40 40 1 1 I
X RS 4 -250 -500 150 U 40 40 1 1 I
X R/W 5 -150 -500 150 U 40 40 1 1 I
X E 6 -50 -500 150 U 40 40 1 1 I
X D4 7 50 -500 150 U 40 40 1 1 I
X D5 8 150 -500 150 U 40 40 1 1 I
X D6 9 250 -500 150 U 40 40 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# electropepper_kicad_MCP73831
#
DEF electropepper_kicad_MCP73831 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -225 250 60 H V C CNN
F1 "electropepper_kicad_MCP73831" 50 -250 60 H V C CNN
F2 "" 0 75 60 H I C CNN
F3 "" 0 75 60 H I C CNN
DRAW
S -275 200 275 -200 0 1 0 f
X STAT 1 -475 -125 200 R 50 50 1 1 O
X Vss 2 475 -125 200 L 50 50 1 1 W
X Vbat 3 475 125 200 L 50 50 1 1 w
X VDD 4 -475 125 200 R 50 50 1 1 W
X PROG 5 475 0 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# electropepper_kicad_TPS62046
#
DEF electropepper_kicad_TPS62046 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -225 300 60 H V C CNN F0 "U" -225 300 60 H V C CNN
F1 "TPS62046" 250 -300 60 H V C CNN F1 "electropepper_kicad_TPS62046" 250 -300 60 H V C CNN
F2 "" 20 35 60 H I C CNN F2 "" 20 35 60 H I C CNN
F3 "" 20 35 60 H I C CNN F3 "" 20 35 60 H I C CNN
DRAW DRAW
S -300 250 300 -250 1 1 0 f S -300 250 300 -250 1 1 0 f
X EN 1 -500 0 200 R 50 50 1 1 I X EN 1 -500 0 200 R 50 50 1 1 I
X PGND 10 500 -100 200 L 50 50 1 1 W
X PGND 11 0 -450 200 U 50 50 1 1 I
X VIN 2 -500 200 200 R 50 50 1 1 W X VIN 2 -500 200 200 R 50 50 1 1 W
X VIN 3 -500 100 200 R 50 50 1 1 W X VIN 3 -500 100 200 R 50 50 1 1 W
